LED module
| Item type | P6(RGB) | P7.62(RGB) | P8(RGB) | P10(RGB) | |
| Cabinet | Pixel Pitch | 6mm | 7.62mm | 8mm | 10mm |
| Module Size | 192*192mm | 244*122mm | 256*128mm | 320*160mm | |
| Cabinet Size | 576*576mm | 732*732mm | 768*512mm | 960*640mm | |
| Pixel Density | 27777dots/ | 17222dots/ | 15625dots/ | 10000dots/㎡ | |
| Color Configuration | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
| Technology | SMD 3 combine 1 | ||||
| Cabinet Resolution | 96*96dots | 96*96dots | 96*64dots | 64*48dots | |
| Cabinet Weight | 15kg | 18kg | 20kg | 25kg | |
| Specification | Beat Viewing Distance | 6-42m | 6-50m | 8-56m | 10-70m |
| Viewing Angle | horizontal 110°-160° Vertical 30° | ||||
| Ave. Consumption | ≤1300W/㎡ | ≤1000W/㎡ | ≤750W/㎡ | ≤600W/㎡ | |
| Max. Consumption | ≤1800W/㎡ | ≤1600W/㎡ | ≤1300W/㎡ | ≤1000W/㎡ | |
| Drive Mode | 1∕8 | ||||
| Frame Rate | ≥60HZ | ||||
| Refresh Rate | ≥180HZ | ||||
| White Balance Brightness | ≥2000cd/㎡ | ≥1800cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥1400cd/㎡ | |
| Working Voltage(AV) | 110V-230V | ||||
| Computer system | WIN98 WIN2000 WINXP,etc | ||||
| Input signals | RF S-Video RGB RGBHV YUV YC COMPOSITION | ||||
| Control System | PCTV+DVI(graphic card)+main control | ||||
| MTBF | ≥100000h | ||||
| Life Span | 50000~100000hours | ||||
| Malfunction Dot Rate | <0.0002 | ||||
Categories
Search
News